Westfalencup 2010 | Endstand nach 3 Läufen | ||||||||||
Name Hundef. | Name | Gescher | Gescher | Emsd. | Punkte | Punkte | Punkte | Punktz. | Platz | ||
des | 16.06.10 | Punkte | A-Lauf | Jumping | A-Lauf | Jump. | Kamen | WC 3010 | |||
Hundes | PUNKTE | Jumping | Punkte | Punkte | Kamen | Kamen | Gesamt | ||||
A-Lauf | |||||||||||
Rolbieski, Rebecca | Romy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Plaschke, Claudia | Donna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 13 | |
Pirax, Inge | Fea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 37 | 14 | |
Marquardt, Monika | Zigan | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | 33 | 33 | 15 | |
Linke, Barbara | Ekani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | |
Hülstrunk, Jana | Aero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bögge, Lara | Fedor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
Barthel, Kerstin | Caspar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Haynes, Christine | Rick | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | |
Zwiehoff-Jürgensmann | Cita | 0 | 0 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 42 | 12 | |
Stich, Jürgen | Lucy | 37 | 0 | 5 | 0 | 0 | 36 | 36 | 78 | 11 | |
Weidner, Mario | Ascaya | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 90 | 9 | ME |
van Schelve, Andreas | Barry | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 39 | 39 | 84 | 10 | ME |
Moser, Sophie | Axel | 0 | 40 | 36 | 28 | 0 | 0 | 0 | verletzt | ||
Rybarczyk, Britta | Aisha | X 36 | X 30 | X 48 | 0 | X 50 | 28 | 78 | X 164 | 8 | M |
Elpers, Heinz | Karolina | 0 | 40 | 45 | 40 | 50 | 0 | 50 | 175 | 7 | M |
Müller, Tobias | Jade | 39 | 43 | 50 | 0 | 0 | 46 | 46 | 180 | 5 | M |
Basner, Ewald | Cliff | 0 | X 50 | X 50 | X 37 | 32 | X 50 | 82 | X 187 | 2 | M |
Kötting, Josef | Djunar | X 50 | 45 | X 50 | 0 | X 50 | X 50 | 100 | X 200 | 1 | M |
Rode, Andrea | Centa | X 50 | X 43 | 37 | X 44 | 0 | X 50 | 50 | 187 | 3 | M |
Ribbers, Petra | Fiete | 40 | 45 | 50 | 45 | 0 | 0 | 0 | 180 | 6 | M |
Unterbusch, Theresa | Ando | 41 | 50 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 186 | 4 | M |
Erklärung; X = 4 Ergebnisse kommen in die Wertung / M = fahren zur BSP/ ME Ersatz für BSP |